Непонятно по какому принципу снимают аб/плату
Абонентская плата 01.10.2008 - 01.10.2008 62.8759
Абонентская плата 02.10.2008 - 02.10.2008 52.2983
Абонентская плата 02.10.2008 - 02.10.2008 1.0611
Абонентская плата 02.10.2008 - 02.10.2008 0.7736
Абонентская плата 03.10.2008 - 03.10.2008 10.9076
Абонентская плата 04.10.2008 - 04.10.2008 10.9076
Абонентская плата 05.10.2008 - 05.10.2008 10.9076
Абонентская плата 06.10.2008 - 06.10.2008 10.9076
Абонентская плата 07.10.2008 - 07.10.2008 10.9076
Абонентская плата 08.10.2008 - 08.10.2008 7.0458
Абонентская плата 08.10.2008 - 08.10.2008 2.0372
Абонентская плата 09.10.2008 - 09.10.2008 10.9076
Абонентская плата 10.10.2008 - 10.10.2008 10.9076
Абонентская плата 11.10.2008 - 11.10.2008 10.9076
Абонентская плата 12.10.2008 - 12.10.2008 10.9076
Городской номер 02.10.2008 - 02.10.2008 0.1808
Городской номер 02.10.2008 - 02.10.2008 0.1318
Городской номер 03.10.2008 - 03.10.2008 1.8589
Городской номер 04.10.2008 - 04.10.2008 1.8589
Городской номер 05.10.2008 - 05.10.2008 1.8589
Городской номер 06.10.2008 - 06.10.2008 1.8589
Городской номер 07.10.2008 - 07.10.2008 1.8589
Городской номер 08.10.2008 - 08.10.2008 1.2008
Городской номер 08.10.2008 - 08.10.2008 0.3472
Городской номер 09.10.2008 - 09.10.2008 1.8589
Городской номер 10.10.2008 - 10.10.2008 1.8589
Городской номер 11.10.2008 - 11.10.2008 1.8589
Городской номер 12.10.2008 - 12.10.2008 1.8589
ничего не качал