Оригинальный флеш-накопитель SSD SM0128L от Apple емкостью 128 Гб на базе контроллера Samsung POLARIS NVMe.
Год выпуска: май 2019
Модель диска: [MZ-KPW1280/0A7]
16 x 12 PIN
Сразу снят с iMac 27" 2019 г.
Состояние нового, время работы 10 дней
Скорость чтения около 2600 мб/с !
Цена: 1990 р
т. 89IЧ88О27З3
![]()
![]()
![]()
Это новейшее, последнее поколение съемных дисков от Apple. Диски предыдущих поколений (SSUAX и SSUBX) имеют такой же разъем, что дает возможность установить новый диск без переходника. По техническим характеристикам намного быстрее и надежнее SSUAX и SSUBX дисков. Так как данный диск оригинальная запчасть от Apple, он обеспечивает корректное обновление прошивки, установку операционной системы Windows используя Boot Camp, а также встроенную поддержку Trim, чего нет в дисках сторонних производителей.
(A2115 / iMac19,1)
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.0 (5K, 2019) 3.0 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.1 (5K, 2019) 3.1 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.7 (5K, 2019) 3.7 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i9" 3.6 (5K, 2019) 3.6 GHz Core i9
(A2116 / iMac19,2)
— iMac 21.5-Inch "Core i3" 3.6 (4K, 2019) 3.6 GHz Core i3
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 3.0 (4K, 2019) 3.0 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i7" 3.2 (4K, 2019) 3.2 GHz Core i7
(A1419 / iMac14,2 / iMac15,1 / iMac17,1 / iMac18,3)
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.2 (Late 2013) 3.2 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.4 (Late 2013) 3.4 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i7" 3.5 (Late 2013) 3.5 GHz Core i7
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.5 (5K, Late 2014) 3.5 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i7" 4.0 (5K, Late 2014) 4.0 GHz Core i7
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.3 (5K, Mid-2015) 3.3 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.2 (5K, Late 2015) 3.2 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.3 (5K, Late 2015) 3.3 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i7" 4.0 (5K, Late 2015) 4.0 GHz Core i7
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.4 (5K, Mid-2017) 3.4 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.5 (5K, Mid-2017) 3.5 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i5" 3.8 (5K, Mid-2017) 3.8 GHz Core i5
— iMac 27-Inch "Core i7" 4.2 (5K, Mid-2017) 4.2 GHz Core i7
(A1418 / iMac14,1 / iMac14,3 / iMac14,4 / iMac16,1 / iMac16,2 / iMac18,1 / iMac18,2)
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 2.7 (Late 2013) 2.7 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 2.9 (Late 2013) 2.9 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i7" 3.1 (Late 2013) 3.1 GHz Core i7
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 1.4 (Mid-2014) 1.4 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 1.6 (Late 2015) 1.6 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 2.8 (Late 2015) 2.8 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 3.1 (4K, Late 2015) 3.1 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i7" 3.3 (4K, Late 2015) 3.3 GHz Core i7
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 2.3 (Mid-2017) 2.3 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 3.0 (4K, Mid-2017) 3.0 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i5" 3.4 (4K, Mid-2017) 3.4 GHz Core i5
— iMac 21.5-Inch "Core i7" 3.6 (4K, Mid-2017) 3.6 GHz Core i7
(A1398 / MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 / MacBookPro11,4 / MacBookPro11,5)
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.0 Late 2013 (IG) 2.0 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.3 Late 2013 (IG) 2.3 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.6 Late 2013 (IG) 2.6 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.3 Late 2013 (DG) 2.3 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.6 Late 2013 (DG) 2.6 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.2 Mid-2014 (IG) 2.2 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.5 Mid-2014 (IG) 2.5 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.8 Mid-2014 (IG) 2.8 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.5 Mid-2014 (DG) 2.5 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.8 Mid-2014 (DG) 2.8 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.2 Mid-2015 (IG) 2.2 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.5 Mid-2015 (IG) 2.5 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.8 Mid-2015 (IG) 2.8 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.5 Mid-2015 (DG) 2.5 GHz Core i7
— MacBook Pro 15" "Core i7" 2.8 Mid-2015 (DG) 2.8 GHz Core i7
(A1502 / MacBookPro11,1 / MacBookPro12,1)
— MacBook Pro 13" "Core i5" 2.4 Late 2013 2.4 GHz Core i5
— MacBook Pro 13" "Core i5" 2.6 Late 2013 2.6 GHz Core i5
— MacBook Pro 13" "Core i7" 2.8 Late 2013 2.8 GHz Core i7
— MacBook Pro 13" "Core i5" 2.6 Mid-2014 2.6 GHz Core i5
— MacBook Pro 13" "Core i5" 2.8 Mid-2014 2.8 GHz Core i5
— MacBook Pro 13" "Core i7" 3.0 Mid-2014 3.0 GHz Core i7
— MacBook Pro 13" "Core i5" 2.7 Early 2015 2.7 GHz Core i5
— MacBook Pro 13" "Core i5" 2.9 Early 2015 2.9 GHz Core i5
— MacBook Pro 13" "Core i7" 3.1 Early 2015 3.1 GHz Core i7
(A1481 / MacPro6,1)
— Mac Pro "Quad Core" 3.7 (Late 2013) 3.7 GHz Q. Core Xeon
— Mac Pro "Six Core" 3.5 (Late 2013) 3.5 GHz 6 Core Xeon
— Mac Pro "Eight Core" 3.0 (Late 2013) 3.0 GHz 8 Core Xeon
— Mac Pro "Twelve Core" 2.7 (Late 2013) 2.7 GHz 12 Core Xeon