"Премиум"
Показано с 1 по 1 из 1

Тема: HDD 160Gb-2000Gb

  1. #1

    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    199
    Сказал(а) спасибо
    4
    Поблагодарили 1 раз

    HDD 160Gb-2000Gb

    НА ВСЁ МАНИБЭК 3 дня

    Сисблок 775 (ПК1) 1750р продан
    Цитата Сообщение от Описание
    Корпус: INWIN IW-J551
    Камень: Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
    Мама: Intel Sorento D945GNT (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
    DDR2 DIMM: 512Мб (3 слота свободны)
    HDD: SATA 80Гб



    60Gb OCZ-VERTEX4 OCZ-04MGWORGF29N9BG9 (2000р) продан

    80Gb ST3808110AS 5LR3AB5E (400р) продан

    80Gb_WD800JD_WD-WMAM9RF86541 (400р) продан


    160Gb_WD1600AAJS_WD-WCAS2D640793 (800 р)
     

    HD Tune: WD Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
    (03) Spin Up Time 151 149 21 3433 Ok
    (04) Start/Stop Count 99 99 0 1206 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
    (09) Power On Hours Count 68 68 0 23363 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
    (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1202 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 200 200 0 97 Ok
    (C1) Load Cycle Count 200 200 0 1206 Ok
    (C2) Temperature 112 99 0 31 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok

    Power On Time : 23363
    Health Status : Ok
    HD Tune: WD Information

    Firmware version : 58.01D58
    Serial number : WD-WCAS2D640793
    Capacity : 149.1 GB (~160.0 GB)
    Buffer size : 8192 KB
    Standard : ATA/ATAPI-8 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: yes
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : no
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes


    250Gb WD2500JS-00SGB0 WD-WCANY3557471 (1000р)
     

    HD Tune: WDC WD2500JS-00SGB0 Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 200 200 51 3 Ok
    (03) Spin Up Time 188 37 21 5591 Ok
    (04) Start/Stop Count 99 99 0 1401 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 199 199 140 1 Ok
    (07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
    (09) Power On Hours Count 77 77 0 17294 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
    (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1394 Ok
    (C2) Temperature 133 97 0 17 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok

    Power On Time : 17294
    Health Status : Ok

    HD Tune: WDC WD2500JS-00SGB0 Information

    Firmware version : 20.06C03
    Serial number : WD-WCANY3557471
    Capacity : 232.9 GB (~250.1 GB)
    Buffer size : 8192 KB
    Standard : ATA/ATAPI-7 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: yes
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : no
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes

    58-33 13


    250Gb HDT722525DLA380 VDS41DT4EXYVSJ (1000р)
     

    HD Tune: HDT722525DLA380 Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 98 98 16 262145 Ok
    (02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
    (03) Spin Up Time 119 119 24 18678061 Ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 0 61 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
    (08) Seek Time Performance 100 100 20 0 Ok
    (09) Power On Hours Count 93 93 0 51533 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 0 61 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 99 99 50 2177 Ok
    (C1) Load Cycle Count 99 99 50 2177 Ok
    (C2) Temperature 253 253 0 786450 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 0 Ok

    Power On Time : 51533
    Health Status : Ok

    HD Tune: HDT722525DLA380 Information

    Firmware version : V44OA96A
    Serial number : VDS41DT4EXYVSJ
    Capacity : 232.9 GB (~250.1 GB)
    Buffer size : 7858688 bytes
    Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA I
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: yes
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : yes
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes

    64-20 13



    400Gb_WD4000ABYS_WD-WCAPY0002276 (1350р)
     

    HD Tune: WD Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 193 188 51 17500 Ok
    (03) Spin Up Time 183 171 21 5825 Ok
    (04) Start/Stop Count 99 99 0 1191 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
    (09) Power On Hours Count 92 92 0 6003 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
    (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1179 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 200 200 0 3 Ok
    (C1) Load Cycle Count 200 200 0 1191 Ok
    (C2) Temperature 121 108 0 29 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 200 200 0 2 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 2 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok

    Power On Time : 6003
    Health Status : Ok
    HD Tune: WD Information

    Firmware version : 12.01C01
    Serial number : WD-WCAPY0002276
    Capacity : 372.6 GB (~400.1 GB)
    Buffer size : 16384 KB
    Standard : ATA/ATAPI-7 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: yes
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : no
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes


    500Gb TOSHIBA DT01ACA050 93KWRZ5GS (1500р)
     

    HD Tune: TOSHIBA DT01ACA050 Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 Ok
    (02) Throughput Performance 142 142 54 70 Ok
    (03) Spin Up Time 126 126 24 11731128 Ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 0 242 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
    (08) Seek Time Performance 113 113 20 35 Ok
    (09) Power On Hours Count 100 100 0 6730 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 0 119 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 290 Ok
    (C1) Load Cycle Count 100 100 0 290 Ok
    (C2) Temperature 240 240 0 589849 Ok
    (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

    Power On Time : 6730
    Health Status : Ok

    HD Tune: TOSHIBA DT01ACA050 Information

    Firmware version : MS1OA750
    Serial number : 93KWRZ5GS
    Capacity : 465.8 GB (~500.1 GB)
    Buffer size : 23652 KB
    Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: no
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : yes
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes

    188-94 19.4


    500Gb TOSHIBA DT01ACA050 145SSPBAS (2000р) НОВЫЙ (проработал 78 часов) продан

    500Gb_WD500AAKS_WD-WCASY2527460 (1500р) продан

    500Gb_WD5002ABYS_WD-WCASYE790122 (1500р) продан

    500Gb_WD5002ABYS_WD-WCASYE719815 (1500р) продан

    1000Gb ST1000DM003-1CH162 Z1D64Y3D (2000р)
     

    HD Tune: ST1000DM003-1CH162 Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 111 99 6 38616864 Ok
    (03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 20 224 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 75 60 30 36565988 Ok
    (09) Power On Hours Count 91 91 0 8111 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 20 87 Ok
    (B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
    (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BC) (unknown attribute) 100 97 0 7 Ok
    (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BE) Airflow Temperature 75 57 45 437780505 Ok
    (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 63 Ok
    (C1) Load Cycle Count 86 86 0 29324 Ok
    (C2) Temperature 25 43 0 25 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (F0) Head Flying Hours 100 253 0 7459 Ok
    (F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1062379630 Ok
    (F2) (unknown attribute) 100 253 0 1020326708 Ok

    Power On Time : 8111
    Health Status : Ok

    HD Tune: ST1000DM003-1CH162 Information

    Firmware version : CC47
    Serial number : Z1D64Y3D
    Capacity : 931.5 GB (~1000.2 GB)
    Buffer size : n/a
    Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: no
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : yes
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes

    200-91 15



    1000Gb ST1000DM003-1CH162 Z1D64YCA (2000р)
     

    HD Tune: ST1000DM003-1CH162 Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 118 99 6 187247720 Ok
    (03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 20 195 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 75 60 30 30644190 Ok
    (09) Power On Hours Count 95 95 0 4577 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 20 58 Ok
    (B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
    (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BC) (unknown attribute) 100 97 0 51 Ok
    (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BE) Airflow Temperature 70 57 45 504758302 Ok
    (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 38 Ok
    (C1) Load Cycle Count 93 93 0 15789 Ok
    (C2) Temperature 30 43 0 30 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 6 Ok
    (F0) Head Flying Hours 100 253 0 4263 Ok
    (F1) (unknown attribute) 100 253 0 924725417 Ok
    (F2) (unknown attribute) 100 253 0 2146917456 Ok

    Power On Time : 4577
    Health Status : Ok

    HD Tune: ST1000DM003-1CH162 Information

    Firmware version : CC47
    Serial number : Z1D64YCA
    Capacity : 931.5 GB (~1000.2 GB)
    Buffer size : n/a
    Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: no
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : yes
    Power-up in Standby : yes
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes

    210-92 15


    1000Gb ST31000524AS 9VPG7Z5K (2000р) продан
     

    HD Tune: ST31000524AS Health

    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 118 99 6 178976394 Ok
    (03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
    (04) Start/Stop Count 99 99 20 1254 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 60 60 30 9567201 Ok
    (09) Power On Hours Count 99 99 0 1524 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 20 827 Ok
    (B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
    (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BC) (unknown attribute) 100 100 0 65537 Ok
    (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BE) Airflow Temperature 68 53 45 538312736 Ok
    (C2) Temperature 32 47 0 32 Ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 50 25 0 178976394 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (F0) Head Flying Hours 100 253 0 5548 Ok
    (F1) (unknown attribute) 100 253 0 1338273272 Ok
    (F2) (unknown attribute) 100 253 0 -2087294733 Ok

    Power On Time : 1524
    Health Status : Ok

    HD Tune: ST31000524AS Information

    Firmware version : JC4B
    Serial number : 9VPG7Z5K
    Capacity : 931.5 GB (~1000.2 GB)
    Buffer size : n/a
    Standard : ATA/ATAPI-0 - SATA II
    Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
    Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)

    S.M.A.R.T : yes
    48-bit Address : yes
    Read Look-Ahead : yes
    Write Cache : yes
    Host Protected Area : yes
    Device Configuration Overlay : yes
    Automatic Acoustic Management: yes
    Power Management : yes
    Advanced Power Management : no
    Power-up in Standby : no
    Security Mode : yes
    Firmware Upgradable : yes

    126-56 15


    2000Gb ST32000641AS 9WM1JKYF (3000р)
     

    (01) Raw Read Error Rate 115 99 6 87283548 Ok
    (03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 20 499 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 90 60 30 992861500 Ok
    (09) Power On Hours Count 60 60 0 35631 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 20 219 Ok
    (B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
    (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BD) (unknown attribute) 71 71 0 29 Ok
    (BE) Airflow Temperature 64 49 45 623116324 Ok
    (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 2 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 109 Ok
    (C1) Load Cycle Count 100 100 0 537 Ok
    (C2) Temperature 36 51 0 36 Ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 40 20 0 87283548 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (F0) Head Flying Hours 100 253 0 36189 Ok
    (F1) (unknown attribute) 100 253 0 936103605 Ok
    (F2) (unknown attribute) 100 253 0 1659614950 Ok


    2000Gb ST32000641AS 9WM1P89F (3000р)
     

    (01) Raw Read Error Rate 117 99 6 121796186 Ok
    (03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 20 502 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 71 60 30 13244931 Ok
    (09) Power On Hours Count 60 60 0 35224 Ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 20 224 Ok
    (B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
    (BB) (unknown attribute) 99 99 0 1 Ok
    (BC) (unknown attribute) 100 100 0 2 Ok
    (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
    (BE) Airflow Temperature 70 48 45 505085982 Ok
    (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1 Ok
    (C0) Power Off Retract Count 100 100 0 114 Ok
    (C1) Load Cycle Count 100 100 0 536 Ok
    (C2) Temperature 30 52 0 30 Ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 38 24 0 121796186 Ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (F0) Head Flying Hours 100 253 0 35906 Ok
    (F1) (unknown attribute) 100 253 0 870319849 Ok
    (F2) (unknown attribute) 100 253 0 -913595890 Ok


    2000Gb ST2000NM0033-9ZM175 Z1X1DGFG Constellation (4000р) продан

    2000Gb ST2000NM0033-9ZM175 S1Y01H0K Constellation (4000р) продан

    blank (0р)


     


    Последний раз редактировалось TAliSMAN; 03.08.2016 в 10:55.
    Телефон в профиле.*

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
-->