"Премиум"
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: HDD 2TB Seagate Green (с бэдами)

  1. #1
    Аватар для pref
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Иркутск-Москва
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    8
    Поблагодарили 12 раз

    Unhappy HDD 2TB Seagate Green (с бэдами)

    Продам 2 вот таких экземпляра, по 500 рублей штука без торга. Сыпятся, но работают, если не забивать под завязку.
    Звонить +7-914-899-45-46.

    Код:
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family:     Seagate Barracuda Green (AF)
    Device Model:     ST2000DL003-9VT166
    Serial Number:    5YD27P60
    LU WWN Device Id: 5 000c50 02fcc41bb
    Firmware Version: CC32
    User Capacity:    2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
    Sector Size:      512 bytes logical/physical
    Rotation Rate:    5900 rpm
    Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
    ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
    SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
    Local Time is:    Sat Jun 28 18:35:44 2014 IRKT
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   078   078   006    Pre-fail  Always       -       7961880
      3 Spin_Up_Time            0x0003   089   088   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       53
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   090   090   036    Pre-fail  Always       -       7040
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   061   060   030    Pre-fail  Always       -       223402760823
      9 Power_On_Hours          0x0032   070   070   000    Old_age   Always       -       26890
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       53
    183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       642
    188 Command_Timeout         0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       8590065667
    189 High_Fly_Writes         0x003a   079   079   000    Old_age   Always       -       21
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   061   051   045    Old_age   Always       -       39 (Min/Max 29/42)
    191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       41
    193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       53
    194 Temperature_Celsius     0x0022   039   049   000    Old_age   Always       -       39 (0 20 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   021   007   000    Old_age   Always       -       7961880
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   092   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   092   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       212708255361291
    241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3836656699
    242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3793472844
    Код:
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family:     Seagate Barracuda Green (AF)
    Device Model:     ST2000DL003-9VT166
    Serial Number:    5YD28APV
    LU WWN Device Id: 5 000c50 02fc9ba80
    Firmware Version: CC32
    User Capacity:    2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
    Sector Size:      512 bytes logical/physical
    Rotation Rate:    5900 rpm
    Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
    ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
    SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
    Local Time is:    Sun Jun 29 21:16:38 2014 IRKT
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   087   083   006    Pre-fail  Always       -       28980920
      3 Spin_Up_Time            0x0003   089   088   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       53
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   098   098   036    Pre-fail  Always       -       1952
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   078   060   030    Pre-fail  Always       -       60532919
      9 Power_On_Hours          0x0032   070   070   000    Old_age   Always       -       26894
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       53
    183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       614
    188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       4295032833
    189 High_Fly_Writes         0x003a   059   059   000    Old_age   Always       -       41
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   059   050   045    Old_age   Always       -       41 (Min/Max 27/42)
    191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       41
    193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       53
    194 Temperature_Celsius     0x0022   041   050   000    Old_age   Always       -       41 (0 20 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   025   009   000    Old_age   Always       -       28980920
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   093   000    Old_age   Always       -       8
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   093   000    Old_age   Offline      -       8
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       109328392546576
    241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4277491682
    242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2541304537
    Последний раз редактировалось pref; 12.07.2014 в 22:36.
    Бесплатная кредитка, 50 дней без %, СМС бесплатно + 100 рублей от меня. Пишите в личку.

  2. #2
    Аватар для k4z1
    Регистрация
    13.08.2010
    Адрес
    ул.Дзержинского, д.1, оф. 31
    Сообщений
    2,211
    Сказал(а) спасибо
    15
    Поблагодарили 32 раз
    заберу оба на доноры
    http://databack.pro - Восстанавливаю данные т. 682-911. Кирилл

  3. #3
    Аватар для pref
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Иркутск-Москва
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    8
    Поблагодарили 12 раз
    k4z1,
    если цена устраивает, то вэлкам.
    Бесплатная кредитка, 50 дней без %, СМС бесплатно + 100 рублей от меня. Пишите в личку.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
-->