А это вопрос к твоему дцать_ядерному_ПК![]()
реально на сибирьтелекоме тормоза, при том только hus тормозит.
...
У меня одного чтоли полдня хус целиком лежал?
а
Ага, вот наконец заработал.
И не знаю связано ли со сбоями, но фишка Темы с моим участием не пашет Database error
Ну я по служебному каналу зашел, инфу выложил в голове форума, вопрос только в том, что ее обычно ленятся читать
И вот еще что (для тех, кто не читал) - все темы по технической части форума теперь будут жить в самом низу, в специально обученном разделе.
Если хотите быстрой реакции - пишите туда, не берите моду спрашивать о чем-то у администрации в толкучке.
Крайне желательно предварительно изучить свежие темы на предмет наличия там ответа на ваш вопрос.
ЗЫ
Ростелеком что-то наковырял у себя - пинг до хуса увеличился на ~100. В трейсроуте самый тупой хоп как раз РТКшный. На ДСИ все как было, так и осталось.
Хрен его знает, товарищ майор! (с)
Вот только что сделал трейсроуты из-под корпоративного ДСИ, корпоративного РТК и домашнего РТК. Результаты ниже.
1) ДСИ корп (Ethernet):
Трассировка маршрута к hushome.com [78.47.167.141]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 15 ms 15 ms bac2.dsi.ru [195.206.40.77]
2 15 ms 15 ms 15 ms vl10.swr18.dsi.ru [169.254.100.21]
3 15 ms 15 ms 15 ms vl10.swr18.dsi.ru [169.254.100.21]
4 15 ms 15 ms 15 ms 84.244.63.42
5 15 ms 15 ms 15 ms 94.25.12.170
6 31 ms 15 ms 15 ms 94.25.12.169
7 234 ms 187 ms 187 ms 95.167.92.58
8 234 ms * 218 ms decix-gw.hetzner.de [80.81.192.164]
9 218 ms 187 ms 234 ms hos-bb1.juniper2.rz14.hetzner.de [213.239.240.247]
10 171 ms 218 ms 171 ms hos-tr3.ex3k13.rz14.hetzner.de [213.239.224.206]
11 171 ms 171 ms 171 ms static.66.1.9.176.clients.your-server.de [176.9.1.66]
12 953 ms 156 ms 202 ms static.141.167.47.78.clients.your-server.de [78.47.167.141]
2) РТК корп (ADSL):
Трассировка маршрута к hushome.com [78.47.167.141]
с максимальным числом прыжков 30:
1 54 ms 18 ms 26 ms irk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.148]
2 11 ms 10 ms 10 ms xe-7-2-0.irk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.118.125]
3 11 ms 11 ms 11 ms ae0-v507.irk-br2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.119.234]
4 11 ms 11 ms 10 ms 188.128.15.185
5 153 ms 154 ms 154 ms 95.167.92.58
6 181 ms 179 ms 179 ms decix-gw.hetzner.de [80.81.192.164]
7 * 166 ms 165 ms hos-bb1.juniper2.rz14.hetzner.de [213.239.240.247]
8 198 ms 199 ms 196 ms hos-tr3.ex3k13.rz14.hetzner.de [213.239.224.206]
9 * 167 ms 165 ms static.66.1.9.176.clients.your-server.de [176.9.1.66]
10 237 ms 167 ms 165 ms static.141.167.47.78.clients.your-server.de [78.47.167.141]
3) РТК дом (GPON):
Трассировка маршрута к hushome.com [78.47.167.141]
с максимальным числом прыжков 30:
1 9 ms 9 ms 5 ms irk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.148]
2 5 ms 5 ms 4 ms xe-7-2-0.irk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.118.125]
3 4 ms 4 ms 4 ms ae0-v507.irk-br2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.119.234]
4 4 ms 4 ms 2 ms 188.128.15.185
5 181 ms 180 ms 179 ms 95.167.92.66
6 215 ms 191 ms 191 ms decix-gw.hetzner.de [80.81.192.164]
7 216 ms 220 ms 219 ms hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.242]
8 179 ms 182 ms 180 ms hos-tr2.ex3k13.rz14.hetzner.de [213.239.224.174]
9 182 ms 182 ms 183 ms static.66.1.9.176.clients.your-server.de [176.9.1.66]
10 176 ms 175 ms 175 ms static.141.167.47.78.clients.your-server.de [78.47.167.141]
Может, конечно, ДСИ ДСИ рознь, но видно, что главные тормоза у обоих провайдеров на узле 95.167.92.58 (а для домашнего РТК почему-то 95.167.92.66)
Такие дела.
Последний раз редактировалось g0ga; 14.12.2011 в 00:48.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)