http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_se...SV_113925.html
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 117 99 156688955 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 97 96 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2201 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 69 60 9634874 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 97 97 3118 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1045 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 1 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 61 42 656867367 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 39 58 39 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 30 19 156688955 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 5470 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 4052205326 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 1073157036 OK: Всегда пройдено
Всего 130 дней работы!!!
2500рублей продам!!!
БЕЗ торга!