01/04/2011г. 00:00 698.37 131.71 0.0.0.0/381000625 Остаток
02/04/2011г. 00:00 981.93 118.13 0.0.0.0/381000625 Остаток
03/04/2011г. 00:00 925.83 219.12 0.0.0.0/381000625 Остаток
04/04/2011г. 00:00 2078.09 219.47 0.0.0.0/381000625 Остаток
05/04/2011г. 00:00 4070.02 2597.52 0.0.0.0/381000625 Остаток
06/04/2011г. 00:00 7320.56 4217.87 0.0.0.0/381000625 Остаток
07/04/2011г. 00:00 1665.38 375.11 0.0.0.0/381000625 Остаток
08/04/2011г. 00:00 7944.57 1180.12 0.0.0.0/381000625 Остаток
09/04/2011г. 00:00 317.96 26.95 0.0.0.0/381000625 Остаток
10/04/2011г. 00:00 142.20 34.91 0.0.0.0/381000625 Остаток
11/04/2011г. 00:00 128.40 34.52 0.0.0.0/381000625 Остаток
12/04/2011г. 00:00 395.53 42.93 0.0.0.0/381000625 Остаток
13/04/2011г. 00:00 159.55 38.80 0.0.0.0/381000625 Остаток
14/04/2011г. 00:00 661.82 138.27 0.0.0.0/381000625 Остаток
15/04/2011г. 00:00 928.83 89.98 0.0.0.0/381000625 Остаток
16/04/2011г. 00:00 82.99 14.09 0.0.0.0/381000625 Остаток
17/04/2011г. 00:00 620.93 57.28 0.0.0.0/381000625 Остаток
18/04/2011г. 00:00 580.73 99.40 0.0.0.0/381000625 Остаток
19/04/2011г. 00:00 2291.52 92.98 0.0.0.0/381000625 Остаток
20/04/2011г. 00:00 206.57 47.16 0.0.0.0/381000625 Остаток
21/04/2011г. 00:00 754.13 76.37 0.0.0.0/381000625 Остаток
22/04/2011г. 00:00 129.80 4.62 0.0.0.0/381000625 Остаток
23/04/2011г. 00:00 369.49 86.39 0.0.0.0/381000625 Остаток
24/04/2011г. 00:00 173.97 64.60 0.0.0.0/381000625 Остаток
25/04/2011г. 00:00 45.18 10.52 0.0.0.0/381000625 Остаток
26/04/2011г. 00:00 81.16 19.05 0.0.0.0/381000625 Остаток
27/04/2011г. 00:00 121.91 14.10 0.0.0.0/381000625 Остаток
28/04/2011г. 00:00 302.02 22.02 0.0.0.0/381000625 Остаток
Итого по направлениям: 34179.46 10073.96 Остаток
Итого:
34179.46 10073.96