"Премиум"
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Купится жесткий диск S-ATA

  1. #1

    Регистрация
    05.09.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,308
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз

    Купится жесткий диск S-ATA

    Собственно сабж, в отличном состоянии желательно, от 320 Gb.

  2. #2

    Регистрация
    05.09.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,308
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Up

  3. #3
    Аватар для pref
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Иркутск-Москва
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    8
    Поблагодарили 12 раз
    Есть один такой.
    HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <ST3320620NS> 7200rpm 16Mb
    Если интересно, могу выложить на выходных смарт.

  4. #4

    Регистрация
    05.09.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,308
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    Принято, ещё предложения?
    Чем новее тем лучше!

  5. #5

    Регистрация
    05.09.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,308
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз
    500 Гб. никто не предложит ?

  6. #6
    Аватар для pref
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Иркутск-Москва
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    8
    Поблагодарили 12 раз
    Недели через 3 могу предложить 1Тб вот такие

    Код:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   103   099   006    Pre-fail  Always       -       5608769
      3 Spin_Up_Time            0x0003   095   095   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       77
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   077   060   030    Pre-fail  Always       -       53052985
      9 Power_On_Hours          0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       11634
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       77
    183 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    184 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    188 Unknown_Attribute       0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       2
    189 High_Fly_Writes         0x003a   099   099   000    Old_age   Always       -       1
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   054   045    Old_age   Always       -       36 (Lifetime Min/Max 30/43)
    194 Temperature_Celsius     0x0022   036   046   000    Old_age   Always       -       36 (0 19 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   046   014   000    Old_age   Always       -       5608769
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       136068858916397
    241 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1594427404
    242 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       111197019
    Код:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   118   096   006    Pre-fail  Always       -       193370298
      3 Spin_Up_Time            0x0003   096   095   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       93
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   096   096   036    Pre-fail  Always       -       184
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   077   060   030    Pre-fail  Always       -       57104360
      9 Power_On_Hours          0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       11613
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       93
    183 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    184 Unknown_Attribute       0x0032   092   092   099    Old_age   Always   FAILING_NOW 8
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    188 Unknown_Attribute       0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       1
    189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   052   045    Old_age   Always       -       36 (Lifetime Min/Max 30/44)
    194 Temperature_Celsius     0x0022   036   048   000    Old_age   Always       -       36 (0 19 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   031   016   000    Old_age   Always       -       193370298
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       47798691049024
    241 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       801696437
    242 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2818153991
    Код:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   111   099   006    Pre-fail  Always       -       36609265
      3 Spin_Up_Time            0x0003   095   095   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       72
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   077   060   030    Pre-fail  Always       -       54530499
      9 Power_On_Hours          0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       11634
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       72
    183 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    184 Unknown_Attribute       0x0032   099   099   099    Old_age   Always   FAILING_NOW 1
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    188 Unknown_Attribute       0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       4
    189 High_Fly_Writes         0x003a   097   097   000    Old_age   Always       -       3
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   063   053   045    Old_age   Always       -       37 (Lifetime Min/Max 31/44)
    194 Temperature_Celsius     0x0022   037   047   000    Old_age   Always       -       37 (0 20 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   044   017   000    Old_age   Always       -       36609265
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       265811230993977
    241 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1865861059
    242 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       260089441
    и WD на 320 десктопной серии.

  7. #7
    Аватар для pref
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Иркутск-Москва
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    8
    Поблагодарили 12 раз
    Вот кстати один из вариантов Seagate 320 (через 2 недели будет еще два).
    Код:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   093   006    Pre-fail  Always       -       0
      3 Spin_Up_Time            0x0003   096   095   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       654
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   086   060   030    Pre-fail  Always       -       435828817
      9 Power_On_Hours          0x0032   078   078   000    Old_age   Always       -       19500
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       661
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   058   052   045    Old_age   Always       -       42 (Lifetime Min/Max 20/42)
    194 Temperature_Celsius     0x0022   042   048   000    Old_age   Always       -       42 (0 17 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   063   054   000    Old_age   Always       -       33532029
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
    202 TA_Increase_Count       0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0

  8. #8
    Патриот форума
    Регистрация
    27.04.2008
    Адрес
    Russia, Irkutsk
    Сообщений
    4,798
    Сказал(а) спасибо
    15
    Поблагодарили 19 раз
    жесть, по полтора года наработка
    количество включений небольшое
    покупаю советские игры серии "Электроника"

  9. #9
    Аватар для pref
    Регистрация
    30.09.2005
    Адрес
    Иркутск-Москва
    Сообщений
    1,610
    Сказал(а) спасибо
    8
    Поблагодарили 12 раз
    Цитата Сообщение от -=downgrader=-
    жесть, по полтора года наработка
    количество включений небольшое
    Ну, почему же жесть? Вероятность помереть винту NS серии даже за 3 года чуть больше 2%, а, как правило, если он не начал сыпаться в в первые месяцы, то проживет и больше. Это винты из сервера, которые потом перекочевали в десктопы.

  10. #10
    Патриот форума
    Регистрация
    27.04.2008
    Адрес
    Russia, Irkutsk
    Сообщений
    4,798
    Сказал(а) спасибо
    15
    Поблагодарили 19 раз
    Цитата Сообщение от pref
    Цитата Сообщение от -=downgrader=-
    жесть, по полтора года наработка
    количество включений небольшое
    Ну, почему же жесть? Вероятность помереть винту NS серии даже за 3 года чуть больше 2%, а, как правило, если он не начал сыпаться в в первые месяцы, то проживет и больше. Это винты из сервера, которые потом перекочевали в десктопы.
    все три сигейта?
    покупаю советские игры серии "Электроника"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
-->