Мне тоже было смешно, когда две недели занимался секасом с бюро ремонта АТС и приходящими линейщиками на предмет приведения моей линии в порядокСообщение от engineer_stk
![]()
Мне тоже было смешно, когда две недели занимался секасом с бюро ремонта АТС и приходящими линейщиками на предмет приведения моей линии в порядокСообщение от engineer_stk
![]()
дайте уже и на параметры линии глянуть
Можно было и без линейщиков, обойтись одним человеком с "Акулой" в руках и головой на плечах
ping до ya.ruСообщение от engineer_stk
ping до sibnet.ru
tracert до ya.ru
tracert до sibnet.ru
[/img]
30 пакетов - не результат, минимум 100 надо
и джиттер не великоват, но имеет место быть
хотя сейчас ЧНН для сети ШПД, нагрузка может вполне быть. Желательно оттестировать часиков в 6-7 утра, потом часов 12 дня. В общем с 6-7 вечера часов до 2-3 ночи лучше тестами не заниматься, нервы себе не портить![]()
C головой на месте не оказалось, вопрос решился последовательным перебором и заменой всех частей линии.Сообщение от engineer_stk
До КРТ в подъезде сам проводку поменял на витуху, а дальше секас: меняют кусок от АТС до распред.щита во дворе - я наблюдаю за линией, затем от щита до КРТ в подъезде, и так несколько раз. Нашли таки живую пару, уж год как всё нормально, и ни одного разрыва ©
![]()
![]()
хорошо, когда хоть у кого-то все отлично
![]()
engineer_stk, есть надежда, что ваша компания анекс м осилит в ближайшее время?
зачем с нашими линиями развивать бесперспективный ADSL ? GPON ждите![]()
у меня не самая плохая линия
noise margin upstream: 19 db
output power downstream: -8 db
attenuation upstream: 9 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 24 56 77 77 77 87 87 77 77 66 55 43
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 23 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 0 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
tone 64- 95: 11 11 11 10 11 11 11 11 01 10 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 11
tone 320-351: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22
tone 352-383: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 384-415: 22 22 22 22 22 20 22 22 22 11 22 21 11 22 22 22
tone 416-447: 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 44 44 44 44 22 45 55 25 55 52 52 22 22 20
были бы понятны сроки появления, тогда бы можно было разговаривать, а сейчас пока проще уйти на езернет другого провайдера, но лень...Сообщение от engineer_stk
![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)